点击标准号,了解更新内容:
|
标准号
|
版本
|
修订版本
|
生效期
|
1 | UL 1563 | 6 | 7/14/2017 | 9/1/2020 |
2 | UL 82 | 9 | 3/31/2016 | 8/1/2019 |
3 | UL 943B | 2 | 10/26/2017 | 2/14/2020 |
4 | UL 61800-5-1 | 1 | 2/24/2017 | 9/4/2019 |
5 | ANSI Z245.21 | 3 | 5/1/2013 | 1/23/2019 |
6 | UL 569 | 8 | 7/28/2017 | 6/6/2019 |
7 | UL 60947-4-1 | 3 | 10/17/2017 | 11/16/2018 |
8 | UL 858 | 16 | February 8, 2017 and November 1, 2017 | 9/1/2020 |
9 | CSA C22.2 No. 150 | 4 | August 1, 2016 | 6/5/2019 |
10 | ANSI Z21.86 / CSA 2.32 | 6 | 12/1/2016 | 1/31/2020 |
11 | UL 295 | 2 | 2/8/2017 | 6/29/2018 |
12 | UL 399 | 8 | 3/30/2017 | 3/30/2019 |
13 | UL 969 | 5 | May 30,2017 | 7/10/2019 |
14 | CSA C22.2 No 165 | 2 | August 1, 2017 | 10/1/2019 |
15 | ANSI Z21.10.1 / CSA 4.1 | 7 | 9/1/2017 | 3/31/2019 |
16 | ANSI Z21.10.3 / CSA 4.3 | 8 | September 1, 2017 | 6/22/2019 |
17 | ANSI Z21.89 / CSA 1.18 | 5 | 10/1/2017 | 12/27/2018 |
18 | ANSI Z21.5.1 / CSA 7.1 | 7 | 11/1/2017 | 6/1/2019 |
19 | ANSI Z83.19 / CSA 2.35 | 3 | 11/1/2017 | 11/4/2018 |
如对标准内容有任何疑问及咨询请联系您身边的Intertek专家!
关于Intertek天祥集团
Intertek是全球领先的全面质量保障服务机构,始终以专业、精准、快速、热情的全面质量保障服务,为客户制胜市场保驾护航。凭借在全球100多个国家的1,000多家实验室和分支机构,Intertek致力于以创新和定制的保障、测试、检验和认证解决方案,为客户的运营和供应链带来全方位的安心保障。
详情请登录:www.intertek.com.cn